このデバイスは、主に 35kV 以下の電力システムに使用され、35kV 以下のバスの自動スイッチング コンデンサ バンクを介して、変電所電圧と無効電力の包括的な制御を実現します。システムの力率を改善し、変圧器とラインの損失を減らし、電源電圧の品質を改善します。
デバイスがユーザーの精巧な設計に直面している場合、冶金、鉱業、建材、石油、化学産業、地方自治体およびその他の三相交流電源システムで広く使用でき、高調波の問題を考慮して、製品フィールドのインストールとデバッグを担当します。企業ユーザーは、直列リアクタンス率が原子炉の 4.5% 以上であることを設計でき、ユーザーの調和ガバナンスを実現します。
第二に、この装置は、農村電力網の変電所負荷の日変化および季節変動の特性を考慮して、システムの無効電力を最大限に補償するために、農村電力網の大規模な変電所で使用できます。
このデバイスは、都市ネットワークの無人変電所で使用でき、「4 つのリモート」機能を備えています。
このデバイスは、古い変電所のコンデンサ デバイスの変換に使用でき、変電所の自動化と操作のレベルを向上させます。
â ライン損失と電圧降下を減らし、始動時間を短縮し、始動電流を減らします。
●高電圧充電表示と電磁ロックを装備し、強制ロック機能付きで操作・保守要員の安全を確保。
â インプレース補償構造設計は、合理的で使いやすく、モーターとの同期スイッチング、メンテナンスフリー操作です。
â 変圧器の負荷率と電気機器の効率を改善し、モーターの動作温度を下げます。
サイズ | 容量 (kVar) |
各コンデンサ容量 (kVar) |
キャビネット数量 ( 設定 ) |
最小サイズ (W×D×H)(mm) |
RZTBB … 6-100-AK | 100 | 33.4 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 6-150-AK | 150 | 50 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 6-200-AK | 200 | 66.7 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 6-300-AK | 300 | 100 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 6-400-AK | 400 | 134 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 6-500-AK | 500 | 167 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 6-600-AK | 600 | 200 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 6-700-AK | 700 | 234 | 1 | 1100×1500×2200 |
RZTBB … 6-800-AK | 800 | 267 | 1 | 1100×1500×2200 |
RZTBB … 6-900-AK | 900 | 300 | 1 | 1200×1600×2300 |
RZTBB … 6-1000-AK | 1000 | 334 | 1 | 1000×1600×2300 |
RZTBB … 6-1200-AK | 1200 | 400 | 1 | 1200×1600×2400 |
RZTBB … 6-1500-AK | 1500 | 250 | 1 | 1700×1600×2400 |
RZTBB … 6-1800-AK | 1800 | 300 | 1 | 1700×1600×2400 |
RZTBB … 6-2000-AK | 2000 | 334 | 1 | 1800×1600×2400 |
RZTBB … 10-100-AK | 100 | 33.4 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 10-150-AK | 150 | 50 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 10-200-AK | 200 | 66.7 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 10-300-AK | 300 | 100 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 10-400-AK | 400 | 134 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 10-500-AK | 500 | 167 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 10-600-AK | 600 | 200 | 1 | 1000×1500×2200 |
RZTBB … 10-700-AK | 700 | 234 | 1 | 1100×1500×2200 |
RZTBB … 10-800-AK | 800 | 267 | 1 | 1100×1500×2200 |
RZTBB … 10-900-AK | 900 | 300 | 1 | 1200×1600×2300 |
RZTBB … 10-1000-AK | 1000 | 334 | 1 | 1000×1600×2300 |
RZTBB … 10-1200-AK | 1200 | 400 | 1 | 1200×1600×2400 |
RZTBB … 10-1500-AK | 1500 | 250 | 1 | 1700×1600×2400 |
RZTBB … 10-1800-AK | 1800 | 300 | 1 | 1700×1600×2400 |
RZTBB … 10-2000-AK | 2000 | 334 | 1 | 1800×1600×2400 |
â 高度: 1000m 以下
・周囲温度:-25℃~+55℃
â 相対湿度: 85% 以下
â 操作場所は爆発の危険のある媒体の存在を許されず、周囲の媒体は腐食性物質を含んではならず、ガスと導電媒体の絶縁を破壊してはならず、水蒸気と重大なカビが充満してはなりません。